Veste Softshell à capuche Sparco Gulf SL
Vendu par BRENDS
TTC. Hors frais de port.
Guide des tailles
Combinaisons de course pour hommes Sparco
Les mesures sont indicatives et peuvent varier selon le modèle. Mesurez votre corps, pas vos vêtements.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les mesures
| Size | EU size | Chest circumference (cm) | Waist circumference (cm) | Pelvis circumference (cm) | Shoulder width (cm) | Sleeve length (cm) | Back length (cm) | Neck circumference (cm) | Height (cm) | Body weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 42 | 82–85 | 70–73 | 82–85 | 35–38 | 52–55 | 40–42 | 36–39 | 161–164 | 45–48 |
| XS | 44 | 86–89 | 74–77 | 86–89 | 37–40 | 54–57 | 41–43 | 37–38 | 165–167 | 49–54 |
| S | 46 | 90–93 | 78–81 | 90–93 | 39–42 | 56–59 | 42–43 | 38–39 | 165–167 | 55–60 |
| S | 48 | 94–97 | 82–85 | 94–97 | 41–44 | 58–61 | 42–44 | 39–40 | 171–173 | 61–66 |
| M | 50 | 98–101 | 86–87 | 98–101 | 42–46 | 60–63 | 43–44 | 40–41 | 174–176 | 67–72 |
| M | 52 | 102–105 | 88–93 | 102–105 | 45–48 | 62–65 | 44–45 | 41–42 | 177–179 | 73–78 |
| L | 54 | 106–109 | 94–97 | 106–109 | 47–50 | 64–67 | 45–46 | 42–43 | 180–182 | 79–84 |
| L | 56 | 110–113 | 98–101 | 110–113 | 49–52 | 66–69 | 46–48 | 43–44 | 183–185 | 85–90 |
| XL | 58 | 114–117 | 102–105 | 114–117 | 51–54 | 68–71 | 48–49 | 45–46 | 186–188 | 91–96 |
| XL | 60 | 118–121 | 106–109 | 118–121 | 53–56 | 70–73 | 49–51 | 46–47 | 189–191 | 97–102 |
| XXL | 62 | 122–125 | 110–113 | 122–125 | 56–58 | 72–75 | 51–52 | 47–48 | 192–194 | 103–108 |
| XXL | 64 | 126–129 | 114–117 | 126–129 | 57–60 | 74–77 | 52–54 | 49–50 | 195–197 | 109–114 |
| XXXL | 66 | 130–133 | 118–121 | 130–133 | 59–62 | 76–79 | 53–55 | 51–52 | 198–200 | 115–120 |
| XXXL | 68 | 134–137 | 122–125 | 134–137 | 61–62 | 78–81 | 54–56 | 52–54 | 201–203 | 121–126 |
Spécialiste en équipement de sport automobile
Paiements sécurisés
Garantie satisfait ou remboursé !
Expédition internationale
Entrepôt aux Pays-Bas
Boutique en ligne de sport automobile
Conseils sur votre équipement de sport automobile.
Contactez notre équipe
MOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO
La veste softshell à capuche Sparco Gulf SL apporte le style Sparco à votre garde-robe quotidienne.
Vêtements de sport automobile pour un usage quotidien
Composez une tenue inspirée du paddock autour de ce vêtement Sparco. Assortissez la couleur et le design à vos autres vêtements, ou associez-le avec des accessoires de la même collection. Choisissez la version souhaitée à l'aide des options de produit, puis comparez vos mensurations avec le guide des tailles Sparco applicable.
Détails du modèle
Une softshell à capuche Gulf pour les saisons intermédiaires, avec un tissu déperlant et un intérieur en polaire.
La softshell à capuche Sparco Gulf SL est une couche extérieure décontractée destinée aux saisons entre l'été et l'hiver. Sparco décrit le tissu comme étant déperlant et précise la présence d'un intérieur en polaire. Le design à capuche et le style Gulf en font une option adaptée pour les journées en tant que spectateur en extérieur et pour les tenues quotidiennes.
La composition est 100 % polyester. La couleur indiquée est bleu marine, avec des tailles allant du XS au XXXL. La référence BMJ0004S0 permet d'identifier cette softshell au sein de la gamme Gulf. Utilisez les photos de face et de dos pour comparer son design avec d'autres vestes, puis consultez le tableau complet des mesures pour déterminer votre taille.
Référence fabricant | BMJ0004S0
Traitement du tissu | Déperlant
Saison recommandée | Saisons intermédiaires
Tailles | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
1 × Softshell à capuche Sparco Gulf SL en bleu marine, dans la taille sélectionnée
+ Design à capuche avec style Gulf.
+ Conçu pour une utilisation durant les saisons intermédiaires.
Sparco précise la présence d'un intérieur en polaire.
Le fabricant la décrit comme étant déperlante. Aucun indice d'imperméabilité n'est spécifié.
La composition indiquée est 100 % polyester.
Spécifications et options
| Détail | Spécification |
|---|---|
| Marque | Sparco |
| Produit | Veste softshell à capuche Sparco Gulf SL |
| Type de produit | Veste |
| Couleur | Marine |
| Taille | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Choisir et utiliser ce produit
Pour les superpositions, tenez compte des vêtements que vous prévoyez de porter en dessous et vérifiez la liberté de mouvement au niveau des épaules et de la taille. Suivez l'étiquette d'entretien du vêtement pour le lavage, le séchage et le repassage, en particulier au niveau des graphismes imprimés et des détails brodés.
Guide officiel des tailles Sparco
Mesurez le tour de votre poitrine à l'endroit le plus fort, ainsi que votre tour de taille naturel et votre tour de hanches. Il s'agit des mensurations corporelles indicatives de Sparco ; la coupe peut varier selon les modèles. Sélectionnez la taille correspondante proposée sur cette page produit.
| TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE BASSIN | LARGEUR D'ÉPAULES | LONGUEUR DE MANCHE | LONGUEUR DOS | TOUR DE COU | HAUTEUR | POIDS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | kg | |
| A | B | C | E | F | L | M | N | |||
| XS | 42 | 82-85 | 70-73 | 82-85 | 35-38 | 52-55 | 40-42 | 36-39 | 161-164 | 45-48 |
| 44 | 86-89 | 74-77 | 86-89 | 37-40 | 54-57 | 41-43 | 37-38 | 165-167 | 49-54 | |
| S | 46 | 90-93 | 78-81 | 90-93 | 39-42 | 56-59 | 42-43 | 38-39 | 165-167 | 55-60 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 94-97 | 41-44 | 58-61 | 42-44 | 39-40 | 171-173 | 61-66 | |
| M | 50 | 98-101 | 86-87 | 98-101 | 42-46 | 60-63 | 43-44 | 40-41 | 174-176 | 67-72 |
| 52 | 102-105 | 88-93 | 102-105 | 45-48 | 62-65 | 44-45 | 41-42 | 177-179 | 73-78 | |
| L | 54 | 106-109 | 94-97 | 106-109 | 47-50 | 64-67 | 45-46 | 42-43 | 180-182 | 79-84 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 110-113 | 49-52 | 66-69 | 46-48 | 43-44 | 183-185 | 85-90 | |
| XL | 58 | 114-117 | 102-105 | 114-117 | 51-54 | 68-71 | 48-49 | 45-46 | 186-188 | 91-96 |
| 60 | 118-121 | 106-109 | 118-121 | 53-56 | 70-73 | 49-51 | 46-47 | 189-191 | 97-102 | |
| XXL | 62 | 122-125 | 110-113 | 122-125 | 56-58 | 72-75 | 51-52 | 47-48 | 192-194 | 103-108 |
| 64 | 126-129 | 114-117 | 126-129 | 57-60 | 74-77 | 52-54 | 49-50 | 195-197 | 109-114 | |
| XXXL | 66 | 130-133 | 118-121 | 130-133 | 59-62 | 76-79 | 53-55 | 51-52 | 198-200 | 115-120 |
| 68 | 134-137 | 122-125 | 134-137 | 61-62 | 78-81 | 54-56 | 52-54 | 201-203 | 121-126 | |
Source : Tableaux des tailles officiels Sparco. Les mesures sont indicatives et peuvent varier selon le modèle.
Complétez votre sélection Sparco
Découvrez Sparco, Vestes et Softshells, Casquettes et Chapeaux, Produits dérivés et Accessoires. Comparez le modèle exact, la taille et l'application lors du choix d'articles connexes.
Avant de commander
Quelle version dois-je choisir ?
Sélectionnez la taille, la couleur et les autres options indiquées dans le sélecteur de produit. La variante choisie détermine l'article et le prix dans votre panier. Faites correspondre ces options aux spécifications ci-dessus, notamment lorsque vous comparez différentes versions d'un même modèle Sparco.
Produits similaires
Veste Sparco Martini Racing Frame 100GR - Bleu marine
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La veste Sparco Martini Racing Frame Jacket 100GR - Marine apporte le style Sparco à votre garde-robe quotidienne. ...
Afficher tous les détailsVeste softshell Sparco Maserati - Noir
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La veste softshell Sparco Maserati noire apporte le style Sparco à votre garde-robe quotidienne. Vêtements de s...
Afficher tous les détailsCoupe-vent Sparco Martini Racing SL - Noir
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO Le coupe-vent Sparco Martini Racing SL – Noir apporte le style Sparco à votre garde-robe quotidienne. Vêtements...
Afficher tous les détailsVeste softshell Sparco
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO La veste Softshell Sparco apporte le style Sparco à votre garde-robe quotidienne. Vêtements de sport automobile...
Afficher tous les détailsCoupe-vent Sparco 2026 - Gris/Marine
SparcoMOTORSPORTWEBSHOP | SPARCO Le coupe-vent Sparco 2026 - Gris/Marine apporte le style Sparco à votre garde-robe quotidienne. Vêtements de sp...
Afficher tous les détails